Nilai Tukar Petani di Bali
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Bali
103,6
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−27,47
Terhadap nasional
Peringkat
31 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Bali dan Indonesia
103,6
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Bali | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 101,9 | 116,7 |
| Desember 2023 | 102,9 | 117,8 |
| Januari 2024 | 103,6 | 118,3 |
| Februari 2024 | 106 | 121 |
| Maret 2024 | 105,5 | 119,4 |
| April 2024 | 102,8 | 116,8 |
| Mei 2024 | 102,1 | 116,7 |
| Juni 2024 | 103 | 118,8 |
| Juli 2024 | 99,44 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 98,3 | 119,9 |
| September 2024 | 98,36 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 98,78 | 120,7 |
| November 2024 | 99,13 | 121,3 |
| Desember 2024 | 101,3 | 122,8 |
| Januari 2025 | 103 | 123,7 |
| Februari 2025 | 103,4 | 123,5 |
| Maret 2025 | 104,1 | 123,7 |
| April 2025 | 103,8 | 121,1 |
| Mei 2025 | 103 | 121,2 |
| Juni 2025 | 102,5 | 121,7 |
| Juli 2025 | 101,7 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 98,95 | 123,6 |
| September 2025 | 99,44 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 100 | 124,3 |
| November 2025 | 102 | 124,1 |
| Desember 2025 | 103,5 | 125,4 |
| Januari 2026 | 102,2 | 123,6 |
| Februari 2026 | 103,6 | 125,5 |
| Maret 2026 | 104,9 | 125,4 |
| April 2026 | 106,1 | 125,2 |
| Mei 2026 | 105,9 | 127,7 |
| Juni 2026 | 104,5 | 127,7 |
| Juli 2026 | 102,7 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 103,6 | 129,2 |
| September 2026 | 103,6 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Bali | 103,6 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Barat Daya | 105,9 | Sep 2026 | Provinsi |
| Papua Barat | 102,7 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah