Nilai Tukar Petani di Papua Barat Daya
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Barat Daya
105,9
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−25,24
Terhadap nasional
Peringkat
30 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Jan 2024 – Sep 2026
Tren Papua Barat Daya dan Indonesia
105,9
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Papua Barat Daya | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | — | 116,7 |
| Desember 2023 | — | 117,8 |
| Januari 2024 | 99,35 | 118,3 |
| Februari 2024 | 99,15 | 121 |
| Maret 2024 | 99,03 | 119,4 |
| April 2024 | 98,88 | 116,8 |
| Mei 2024 | 98,62 | 116,7 |
| Juni 2024 | 98,77 | 118,8 |
| Juli 2024 | 100,9 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 98,75 | 119,9 |
| September 2024 | 100,4 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 101,8 | 120,7 |
| November 2024 | 102 | 121,3 |
| Desember 2024 | 101,1 | 122,8 |
| Januari 2025 | 102,1 | 123,7 |
| Februari 2025 | 103 | 123,5 |
| Maret 2025 | 97,36 | 123,7 |
| April 2025 | 97,96 | 121,1 |
| Mei 2025 | 101 | 121,2 |
| Juni 2025 | 98,67 | 121,7 |
| Juli 2025 | 101,2 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 101,2 | 123,6 |
| September 2025 | 106,9 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 103,8 | 124,3 |
| November 2025 | 100,6 | 124,1 |
| Desember 2025 | 102,3 | 125,4 |
| Januari 2026 | 100,3 | 123,6 |
| Februari 2026 | 99,62 | 125,5 |
| Maret 2026 | 100,1 | 125,4 |
| April 2026 | 97,33 | 125,2 |
| Mei 2026 | 97,29 | 127,7 |
| Juni 2026 | 98,01 | 127,7 |
| Juli 2026 | 96 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 97,76 | 129,2 |
| September 2026 | 105,9 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Barat Daya | 105,9 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| DKI Jakarta | 106,5 | Sep 2026 | Provinsi |
| Bali | 103,6 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah