Upah Minimum Provinsi di Papua Barat Daya
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Barat Daya
Rp3.766.000 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
15 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2024 – 2026
Tren Papua Barat Daya dan Indonesia
Rp3.766.000 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Papua Barat Daya |
|---|---|
| Januari 2024 | Rp4.024.270 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.614.000 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.766.000 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Kalimantan Timur | Rp3.762.431 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah