Upah Minimum Provinsi di Kalimantan Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Utara
Rp3.775.243 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
14 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2015 – 2026
Tren Kalimantan Utara dan Indonesia
Rp3.775.243 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Utara |
|---|---|
| Januari 2015 | Rp2.026.126 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.175.340 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.559.903 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.765.463 per bulan |
| Januari 2020 | Rp3.000.804 per bulan |
| Januari 2021 | Rp3.000.804 per bulan |
| Januari 2022 | Rp3.016.738 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.251.703 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.361.653 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.580.160 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.775.243 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Riau | Rp3.780.495 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah