Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Utara
73,02
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−1,18
Terhadap nasional
Peringkat
21 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Kalimantan Utara dan Indonesia
73,02
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 69,2 | 70,18 |
| Januari 2017 | 69,84 | 70,81 |
| Januari 2018 | 70,56 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,15 | 71,92 |
| Januari 2020 | 70,63 | 71,94 |
| Januari 2021 | 71,19 | 72,29 |
| Januari 2022 | 71,83 | 72,91 |
| Januari 2023 | 72,49 | 73,55 |
| Januari 2024 | 73,02 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Utara | 73,02 | 2024 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Selatan | 73,03 | 2024 | Provinsi |
| Papua | 73 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah