Nilai Tukar Petani di Kalimantan Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Utara
117,3
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−13,77
Terhadap nasional
Peringkat
22 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Kalimantan Utara dan Indonesia
117,3
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 111,7 | 116,7 |
| Desember 2023 | 111,6 | 117,8 |
| Januari 2024 | 110,4 | 118,3 |
| Februari 2024 | 111,3 | 121 |
| Maret 2024 | 111,5 | 119,4 |
| April 2024 | 112,2 | 116,8 |
| Mei 2024 | 113 | 116,7 |
| Juni 2024 | 112,8 | 118,8 |
| Juli 2024 | 113 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 113 | 119,9 |
| September 2024 | 113,4 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 114,1 | 120,7 |
| November 2024 | 114,4 | 121,3 |
| Desember 2024 | 114,8 | 122,8 |
| Januari 2025 | 117,3 | 123,7 |
| Februari 2025 | 117,2 | 123,5 |
| Maret 2025 | 115,4 | 123,7 |
| April 2025 | 115,1 | 121,1 |
| Mei 2025 | 115,1 | 121,2 |
| Juni 2025 | 115,1 | 121,7 |
| Juli 2025 | 114,9 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 114,9 | 123,6 |
| September 2025 | 116,2 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 116,9 | 124,3 |
| November 2025 | 116,8 | 124,1 |
| Desember 2025 | 117,1 | 125,4 |
| Januari 2026 | 116,7 | 123,6 |
| Februari 2026 | 117,1 | 125,5 |
| Maret 2026 | 117,1 | 125,4 |
| April 2026 | 117,6 | 125,2 |
| Mei 2026 | 117,9 | 127,7 |
| Juni 2026 | 116,4 | 127,7 |
| Juli 2026 | 116,6 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 117,4 | 129,2 |
| September 2026 | 117,3 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Utara | 117,3 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Jawa Barat | 120,5 | Sep 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Tenggara | 115,6 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah