Nilai Tukar Petani di Jawa Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Barat
120,5
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−10,57
Terhadap nasional
Peringkat
21 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Jawa Barat dan Indonesia
120,5
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 112,5 | 116,7 |
| Desember 2023 | 113,9 | 117,8 |
| Januari 2024 | 114 | 118,3 |
| Februari 2024 | 117,4 | 121 |
| Maret 2024 | 116,5 | 119,4 |
| April 2024 | 110,4 | 116,8 |
| Mei 2024 | 108,8 | 116,7 |
| Juni 2024 | 110 | 118,8 |
| Juli 2024 | 110,9 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 112 | 119,9 |
| September 2024 | 112 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 111,3 | 120,7 |
| November 2024 | 111,2 | 121,3 |
| Desember 2024 | 111,7 | 122,8 |
| Januari 2025 | 114,2 | 123,7 |
| Februari 2025 | 113,5 | 123,5 |
| Maret 2025 | 113,1 | 123,7 |
| April 2025 | 112 | 121,1 |
| Mei 2025 | 111,9 | 121,2 |
| Juni 2025 | 113,9 | 121,7 |
| Juli 2025 | 116,2 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 115,6 | 123,6 |
| September 2025 | 116,1 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 115,8 | 124,3 |
| November 2025 | 116,2 | 124,1 |
| Desember 2025 | 117,6 | 125,4 |
| Januari 2026 | 115,7 | 123,6 |
| Februari 2026 | 117,3 | 125,5 |
| Maret 2026 | 118,8 | 125,4 |
| April 2026 | 116,9 | 125,2 |
| Mei 2026 | 118,3 | 127,7 |
| Juni 2026 | 119 | 127,7 |
| Juli 2026 | 119 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 119,4 | 129,2 |
| September 2026 | 120,5 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Barat | 120,5 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Jawa Tengah | 120,8 | Sep 2026 | Provinsi |
| Kalimantan Utara | 117,3 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah