Upah Minimum Provinsi di Jawa Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Barat
Rp2.317.601 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
38 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Jawa Barat dan Indonesia
Rp2.317.601 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Barat |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp780.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp850.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.000.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.000.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.250.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp1.544.361 per bulan |
| Januari 2019 | Rp1.668.373 per bulan |
| Januari 2020 | Rp1.810.351 per bulan |
| Januari 2021 | Rp1.810.351 per bulan |
| Januari 2022 | Rp1.841.487 per bulan |
| Januari 2023 | Rp1.986.670 per bulan |
| Januari 2024 | Rp2.057.495 per bulan |
| Januari 2025 | Rp2.191.232 per bulan |
| Januari 2026 | Rp2.317.601 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Barat | Rp2.317.601 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah