Penduduk di Kalimantan Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Utara
749,4 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−283.689 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
35 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kalimantan Utara dan Indonesia
749,4 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 666,3 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 691,1 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 716,4 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 695,6 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 699,7 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 710 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 720,1 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 730 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 739,8 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 749,4 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Utara | 749,4 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Papua | 1.074 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Papua Barat Daya | 636,4 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah