Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Selatan
73,03
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−1,17
Terhadap nasional
Peringkat
20 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Kalimantan Selatan dan Indonesia
73,03
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 69,05 | 70,18 |
| Januari 2017 | 69,65 | 70,81 |
| Januari 2018 | 70,17 | 71,39 |
| Januari 2019 | 70,72 | 71,92 |
| Januari 2020 | 70,91 | 71,94 |
| Januari 2021 | 71,28 | 72,29 |
| Januari 2022 | 71,84 | 72,91 |
| Januari 2023 | 72,5 | 73,55 |
| Januari 2024 | 73,03 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Selatan | 73,03 | 2024 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Bangka Belitung | 73,33 | 2024 | Provinsi |
| Kalimantan Utara | 73,02 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah