Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan Bangka Belitung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Bangka Belitung
73,33
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−0,87
Terhadap nasional
Peringkat
19 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
73,33
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 69,55 | 70,18 |
| Januari 2017 | 69,99 | 70,81 |
| Januari 2018 | 70,67 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,3 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,47 | 71,94 |
| Januari 2021 | 71,69 | 72,29 |
| Januari 2022 | 72,24 | 72,91 |
| Januari 2023 | 72,85 | 73,55 |
| Januari 2024 | 73,33 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Bangka Belitung | 73,33 | 2024 | Pilihan Anda |
| Bengkulu | 73,39 | 2024 | Provinsi |
| Kalimantan Selatan | 73,03 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah