Indeks Pembangunan Manusia di Bengkulu
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Bengkulu
73,39
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−0,81
Terhadap nasional
Peringkat
18 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Bengkulu dan Indonesia
73,39
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Bengkulu | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 69,33 | 70,18 |
| Januari 2017 | 69,95 | 70,81 |
| Januari 2018 | 70,64 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,21 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,4 | 71,94 |
| Januari 2021 | 71,64 | 72,29 |
| Januari 2022 | 72,16 | 72,91 |
| Januari 2023 | 72,78 | 73,55 |
| Januari 2024 | 73,39 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Bengkulu | 73,39 | 2024 | Pilihan Anda |
| Jambi | 73,43 | 2024 | Provinsi |
| Kepulauan Bangka Belitung | 73,33 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah