Nilai Tukar Petani di Bengkulu
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Bengkulu
206,8
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
+75,68
Terhadap nasional
Peringkat
1 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Bengkulu dan Indonesia
206,8
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Bengkulu | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 157,4 | 116,7 |
| Desember 2023 | 158,4 | 117,8 |
| Januari 2024 | 160,1 | 118,3 |
| Februari 2024 | 163 | 121 |
| Maret 2024 | 168,4 | 119,4 |
| April 2024 | 175,6 | 116,8 |
| Mei 2024 | 175,1 | 116,7 |
| Juni 2024 | 181,2 | 118,8 |
| Juli 2024 | 187,5 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 185,2 | 119,9 |
| September 2024 | 190,2 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 192 | 120,7 |
| November 2024 | 201,2 | 121,3 |
| Desember 2024 | 202,7 | 122,8 |
| Januari 2025 | 197,8 | 123,7 |
| Februari 2025 | 203,9 | 123,5 |
| Maret 2025 | 208 | 123,7 |
| April 2025 | 193 | 121,1 |
| Mei 2025 | 200,2 | 121,2 |
| Juni 2025 | 199,9 | 121,7 |
| Juli 2025 | 194,3 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 201,8 | 123,6 |
| September 2025 | 208,7 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 211,1 | 124,3 |
| November 2025 | 207,9 | 124,1 |
| Desember 2025 | 205,9 | 125,4 |
| Januari 2026 | 205 | 123,6 |
| Februari 2026 | 204,6 | 125,5 |
| Maret 2026 | 203,9 | 125,4 |
| April 2026 | 202 | 125,2 |
| Mei 2026 | 202 | 127,7 |
| Juni 2026 | 196,9 | 127,7 |
| Juli 2026 | 200,2 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 203,3 | 129,2 |
| September 2026 | 206,8 | 131,1 |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah