Nilai Tukar Petani di Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Riau
197,4
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
+66,24
Terhadap nasional
Peringkat
2 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Riau dan Indonesia
197,4
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 154,3 | 116,7 |
| Desember 2023 | 156,3 | 117,8 |
| Januari 2024 | 156,6 | 118,3 |
| Februari 2024 | 157,8 | 121 |
| Maret 2024 | 164,1 | 119,4 |
| April 2024 | 168,6 | 116,8 |
| Mei 2024 | 167,5 | 116,7 |
| Juni 2024 | 168,6 | 118,8 |
| Juli 2024 | 173 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 175,7 | 119,9 |
| September 2024 | 176,9 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 182,5 | 120,7 |
| November 2024 | 190,8 | 121,3 |
| Desember 2024 | 196,7 | 122,8 |
| Januari 2025 | 192,1 | 123,7 |
| Februari 2025 | 191,5 | 123,5 |
| Maret 2025 | 197,1 | 123,7 |
| April 2025 | 186,4 | 121,1 |
| Mei 2025 | 187,8 | 121,2 |
| Juni 2025 | 186,3 | 121,7 |
| Juli 2025 | 187,7 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 189 | 123,6 |
| September 2025 | 191,4 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 193,7 | 124,3 |
| November 2025 | 190,4 | 124,1 |
| Desember 2025 | 188 | 125,4 |
| Januari 2026 | 188,9 | 123,6 |
| Februari 2026 | 191,9 | 125,5 |
| Maret 2026 | 197,5 | 125,4 |
| April 2026 | 206,2 | 125,2 |
| Mei 2026 | 207,4 | 127,7 |
| Juni 2026 | 193,7 | 127,7 |
| Juli 2026 | 194,3 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 194,7 | 129,2 |
| September 2026 | 197,4 | 131,1 |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah