Pengangguran di Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Riau
4,16%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
−0,69 pp
Terhadap nasional
Peringkat
21 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2025
Tren Riau dan Indonesia
4,16%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 4,37% | 5,86% |
| Januari 2023 | 4,23% | 5,32% |
| Januari 2024 | 3,7% | 4,91% |
| Januari 2025 | 4,16% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Riau | 4,16% | 2025 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Selatan | 4,21% | 2025 | Provinsi |
| Kalimantan Selatan | 4,16% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah