PDRB di Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Riau
Rp598.610 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp12.981.914 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
6 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Riau dan Indonesia
Rp598.610 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp458.769 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp470.984 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp482.065 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp495.607 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp489.996 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp506.472 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp529.533 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp551.828 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp571.234 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp598.610 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Riau | Rp598.610 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Sumatera Utara | Rp661.204 miliar | 2025 | Provinsi |
| Kalimantan Timur | Rp596.661 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah