Produksi Padi di Kepulauan Bangka Belitung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Bangka Belitung
77.490 ton
2024
Indonesia
53.142.727 ton
2024
Selisih
−53.065.237 ton
Terhadap nasional
Peringkat
29 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2024
Tren Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
77.490 ton
Produksi
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 61.425 ton | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 66.469 ton | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 77.490 ton | 53.142.727 ton |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Produksi | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Bangka Belitung | 77.490 ton | 2024 | Pilihan Anda |
| Maluku | 91.125 ton | 2024 | Provinsi |
| Maluku Utara | 31.233 ton | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 53.142.727 ton | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah