Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Bangka Belitung
1.551 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−282.888 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
28 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
1.551 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 1.402 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 1.431 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 1.460 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 1.451 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 1.452 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 1.472 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 1.492 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 1.512 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 1.532 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 1.551 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Bangka Belitung | 1.551 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Maluku | 1.971 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Sulawesi Barat | 1.525 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah