PDRB di Kepulauan Bangka Belitung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Bangka Belitung
Rp63.291 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.517.234 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
29 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
Rp63.291 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp47.848 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp49.985 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp52.208 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp53.942 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp52.706 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp55.370 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp57.804 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp60.336 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp60.802 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp63.291 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp63.291 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Maluku Utara | Rp74.790 miliar | 2025 | Provinsi |
| Bengkulu | Rp57.067 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah