Nilai Tukar Petani di Kepulauan Bangka Belitung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Bangka Belitung
168,9
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
+37,83
Terhadap nasional
Peringkat
5 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
168,9
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 118,2 | 116,7 |
| Desember 2023 | 120,1 | 117,8 |
| Januari 2024 | 121,1 | 118,3 |
| Februari 2024 | 124,5 | 121 |
| Maret 2024 | 128,8 | 119,4 |
| April 2024 | 130,5 | 116,8 |
| Mei 2024 | 128,6 | 116,7 |
| Juni 2024 | 134,5 | 118,8 |
| Juli 2024 | 137 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 137,5 | 119,9 |
| September 2024 | 138,6 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 139,6 | 120,7 |
| November 2024 | 141,7 | 121,3 |
| Desember 2024 | 143,2 | 122,8 |
| Januari 2025 | 148,5 | 123,7 |
| Februari 2025 | 153,9 | 123,5 |
| Maret 2025 | 156,1 | 123,7 |
| April 2025 | 149 | 121,1 |
| Mei 2025 | 147,5 | 121,2 |
| Juni 2025 | 147,4 | 121,7 |
| Juli 2025 | 150,8 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 153,8 | 123,6 |
| September 2025 | 154,8 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 154,7 | 124,3 |
| November 2025 | 152,5 | 124,1 |
| Desember 2025 | 152,3 | 125,4 |
| Januari 2026 | 152,6 | 123,6 |
| Februari 2026 | 154,4 | 125,5 |
| Maret 2026 | 154,9 | 125,4 |
| April 2026 | 155,4 | 125,2 |
| Mei 2026 | 158,7 | 127,7 |
| Juni 2026 | 162,1 | 127,7 |
| Juli 2026 | 163,7 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 165,8 | 129,2 |
| September 2026 | 168,9 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Bangka Belitung | 168,9 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Barat | 177,7 | Sep 2026 | Provinsi |
| Sumatera Utara | 158 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah