Penduduk di Kalimantan Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Selatan
4.323 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−280.115 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
17 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kalimantan Selatan dan Indonesia
4.323 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 4.055 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 4.120 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 4.183 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 4.216 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 4.063 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 4.117 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 4.170 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 4.222 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 4.273 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 4.323 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Selatan | 4.323 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Bali | 4.461 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Kalimantan Timur | 4.268 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah