Penduduk di Kalimantan Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Timur
4.268 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−280.171 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
18 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kalimantan Timur dan Indonesia
4.268 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 3.501 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 3.575 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 3.649 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 3.620 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 3.756 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 3.803 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 3.857 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 3.910 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 4.046 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 4.268 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Timur | 4.268 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Selatan | 4.323 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| DI Yogyakarta | 3.782 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah