Upah Minimum Provinsi di Kalimantan Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Timur
Rp3.762.431 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
16 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Kalimantan Timur dan Indonesia
Rp3.762.431 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Timur |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.177.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.752.073 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.886.315 per bulan |
| Januari 2015 | Rp2.026.126 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.161.253 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.543.332 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.747.561 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.981.379 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.981.379 per bulan |
| Januari 2022 | Rp3.014.497 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.201.396 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.360.858 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.579.314 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.762.431 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Timur | Rp3.762.431 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah