Kemiskinan di Kalimantan Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Selatan
3,63%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
−4,44 pp
Terhadap nasional
Peringkat
37 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Kalimantan Selatan dan Indonesia
3,63%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 4,85% | 10,86% |
| Januari 2017 | 4,73% | 10,64% |
| Januari 2018 | 4,54% | 9,82% |
| Januari 2019 | 4,55% | 9,41% |
| Januari 2020 | 4,38% | 9,78% |
| Januari 2021 | 4,83% | 10,14% |
| Januari 2022 | 4,49% | 9,54% |
| Januari 2023 | 4,29% | 9,36% |
| Januari 2024 | 4,11% | 9,03% |
| Januari 2025 | 3,84% | 8,47% |
| Januari 2026 | 3,63% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Selatan | 3,63% | 2026 | Pilihan Anda |
| DKI Jakarta | 3,96% | 2026 | Provinsi |
| Bali | 3,44% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah