Kemiskinan di Bali
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Bali
3,44%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
−4,63 pp
Terhadap nasional
Peringkat
38 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Bali dan Indonesia
3,44%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Bali | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 4,25% | 10,86% |
| Januari 2017 | 4,25% | 10,64% |
| Januari 2018 | 4,01% | 9,82% |
| Januari 2019 | 3,79% | 9,41% |
| Januari 2020 | 3,78% | 9,78% |
| Januari 2021 | 4,53% | 10,14% |
| Januari 2022 | 4,57% | 9,54% |
| Januari 2023 | 4,25% | 9,36% |
| Januari 2024 | 4% | 9,03% |
| Januari 2025 | 3,72% | 8,47% |
| Januari 2026 | 3,44% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Bali | 3,44% | 2026 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Selatan | 3,63% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah