Upah Minimum Provinsi di Sumatera Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Utara
Rp3.228.949 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
25 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Sumatera Utara dan Indonesia
Rp3.228.949 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Utara |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.200.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.375.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.505.850 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.625.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp1.811.875 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.132.189 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.303.403 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.499.423 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.499.423 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.522.610 per bulan |
| Januari 2023 | Rp2.710.494 per bulan |
| Januari 2024 | Rp2.809.915 per bulan |
| Januari 2025 | Rp2.992.559 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.228.949 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Utara | Rp3.228.949 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Bali | Rp3.207.459 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah