Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Utara
74,02
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−0,18
Terhadap nasional
Peringkat
14 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Sumatera Utara dan Indonesia
74,02
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 70 | 70,18 |
| Januari 2017 | 70,57 | 70,81 |
| Januari 2018 | 71,18 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,74 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,77 | 71,94 |
| Januari 2021 | 72 | 72,29 |
| Januari 2022 | 72,71 | 72,91 |
| Januari 2023 | 73,37 | 73,55 |
| Januari 2024 | 74,02 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Utara | 74,02 | 2024 | Pilihan Anda |
| Aceh | 74,03 | 2024 | Provinsi |
| Jawa Tengah | 73,88 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah