Produksi Padi
Produksi, luas panen, dan produktivitas padi.
TerlambatProduksi
53.142.727 ton
2024
Luas panen
10.046.135 ha
2024
Produktivitas
52,9 kuintal/ha
2024
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2022 – 2024
Produktivitas, dari waktu ke waktu
52,9 kuintal/ha
2024
Lihat tabel data
| Periode | Produktivitas |
|---|---|
| Januari 2022 | 52,38 kuintal/ha |
| Januari 2023 | 52,85 kuintal/ha |
| Januari 2024 | 52,9 kuintal/ha |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | Produktivitas | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| Bali | 61,22 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Jawa Barat | 58,47 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Jawa Timur | 57,33 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Jawa Tengah | 57,19 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Selatan | 55,83 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Aceh | 55,11 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Utara | 52,56 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Lampung | 52,5 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Banten | 51,84 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Nusa Tenggara Barat | 51,59 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Selatan | 50,65 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Barat | 50,47 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Gorontalo | 50,02 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Bengkulu | 48,92 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| DI Yogyakarta | 46,7 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| DKI Jakarta | 46,29 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Utara | 46,2 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Papua Selatan | 46,17 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Barat | 45,94 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Jambi | 45,6 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Tengah | 44,14 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Papua Pegunungan | 43,87 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Papua | 43,14 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Tenggara | 42,76 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Kepulauan Bangka Belitung | 42,57 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Papua Tengah | 42,28 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Nusa Tenggara Timur | 41,95 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Selatan | 41,83 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Papua Barat | 40,48 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Timur | 39,6 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Riau | 39,36 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Maluku | 38,05 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Utara | 36,32 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Maluku Utara | 33,34 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Tengah | 32,98 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Barat | 30,94 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Papua Barat Daya | 27,17 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
| Kepulauan Riau | 26,92 kuintal/ha | 2024 | Terlambat |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.