Produksi Padi di Papua Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Barat
20.729 ton
2024
Indonesia
53.142.727 ton
2024
Selisih
−53.121.998 ton
Terhadap nasional
Peringkat
32 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2024
Tren Papua Barat dan Indonesia
20.729 ton
Produksi
Lihat tabel data
| Periode | Papua Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 23.964 ton | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 22.567 ton | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 20.729 ton | 53.142.727 ton |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Produksi | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Barat | 20.729 ton | 2024 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Utara | 30.080 ton | 2024 | Provinsi |
| Papua Tengah | 6.072 ton | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 53.142.727 ton | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah