Upah Minimum Provinsi di Papua Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Barat
Rp3.841.000 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
12 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Papua Barat dan Indonesia
Rp3.841.000 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Papua Barat |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.450.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.720.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.870.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp2.015.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.237.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.667.000 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.934.500 per bulan |
| Januari 2020 | Rp3.134.600 per bulan |
| Januari 2021 | Rp3.134.600 per bulan |
| Januari 2022 | Rp3.200.000 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.282.000 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.393.000 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.615.000 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.841.000 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Barat | Rp3.841.000 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Riau | Rp3.780.495 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah