Penduduk di Papua Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Barat
587,7 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−283.851 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
37 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Papua Barat dan Indonesia
587,7 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Papua Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 893,4 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 915,4 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 937,5 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 963,6 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 1.131 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 1.149 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 1.168 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 569,6 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 578,7 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 587,7 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Barat | 587,7 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Papua Barat Daya | 636,4 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Papua Selatan | 549,7 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah