Produksi Padi di Lampung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Lampung
2.791.348 ton
2024
Indonesia
53.142.727 ton
2024
Selisih
−50.351.379 ton
Terhadap nasional
Peringkat
6 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2024
Tren Lampung dan Indonesia
2.791.348 ton
Produksi
Lihat tabel data
| Periode | Lampung | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 2.688.160 ton | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 2.757.898 ton | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 2.791.348 ton | 53.142.727 ton |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Produksi | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Lampung | 2.791.348 ton | 2024 | Pilihan Anda |
| Sumatera Selatan | 2.909.412 ton | 2024 | Provinsi |
| Sumatera Utara | 2.204.876 ton | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 53.142.727 ton | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah