Indeks Pembangunan Manusia di Lampung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Lampung
71,81
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−2,39
Terhadap nasional
Peringkat
25 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Lampung dan Indonesia
71,81
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Lampung | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 67,65 | 70,18 |
| Januari 2017 | 68,25 | 70,81 |
| Januari 2018 | 69,02 | 71,39 |
| Januari 2019 | 69,57 | 71,92 |
| Januari 2020 | 69,69 | 71,94 |
| Januari 2021 | 69,9 | 72,29 |
| Januari 2022 | 70,45 | 72,91 |
| Januari 2023 | 71,15 | 73,55 |
| Januari 2024 | 71,81 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Lampung | 71,81 | 2024 | Pilihan Anda |
| Sumatera Selatan | 72,3 | 2024 | Provinsi |
| Maluku | 71,57 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah