Penduduk di Maluku Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Maluku Utara
1.374 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−283.065 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
32 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Maluku Utara dan Indonesia
1.374 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Maluku Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 1.186 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 1.209 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 1.233 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 1.236 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 1.279 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 1.300 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 1.318 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 1.337 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 1.356 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 1.374 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Maluku Utara | 1.374 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Papua Pegunungan | 1.485 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Gorontalo | 1.242 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah