Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Nusa Tenggara Barat
70,93
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−3,27
Terhadap nasional
Peringkat
30 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Nusa Tenggara Barat dan Indonesia
70,93
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 65,81 | 70,18 |
| Januari 2017 | 66,58 | 70,81 |
| Januari 2018 | 67,3 | 71,39 |
| Januari 2019 | 68,14 | 71,92 |
| Januari 2020 | 68,25 | 71,94 |
| Januari 2021 | 68,65 | 72,29 |
| Januari 2022 | 69,46 | 72,91 |
| Januari 2023 | 70,2 | 73,55 |
| Januari 2024 | 70,93 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Nusa Tenggara Barat | 70,93 | 2024 | Pilihan Anda |
| Maluku Utara | 71,03 | 2024 | Provinsi |
| Kalimantan Barat | 70,13 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah