PDRB di Banten
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Banten
Rp560.271 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.020.254 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
8 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Banten dan Indonesia
Rp560.271 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Banten | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp387.835 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp410.137 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp433.783 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp456.620 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp441.149 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp460.953 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp484.129 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp507.426 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp531.735 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp560.271 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Banten | Rp560.271 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Timur | Rp596.661 miliar | 2025 | Provinsi |
| Sulawesi Selatan | Rp417.634 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah