Upah Minimum Provinsi di Banten
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Banten
Rp3.100.881 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
29 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Banten dan Indonesia
Rp3.100.881 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Banten |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.042.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.170.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.325.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.600.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp1.784.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.099.385 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.267.990 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.460.997 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.460.997 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.501.203 per bulan |
| Januari 2023 | Rp2.661.280 per bulan |
| Januari 2024 | Rp2.727.812 per bulan |
| Januari 2025 | Rp2.905.120 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.100.881 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Banten | Rp3.100.881 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah