Indeks Pembangunan Manusia di Banten
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Banten
74,48
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
+0,28
Terhadap nasional
Peringkat
9 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Banten dan Indonesia
74,48
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Banten | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 70,96 | 70,18 |
| Januari 2017 | 71,42 | 70,81 |
| Januari 2018 | 71,95 | 71,39 |
| Januari 2019 | 72,44 | 71,92 |
| Januari 2020 | 72,45 | 71,94 |
| Januari 2021 | 72,72 | 72,29 |
| Januari 2022 | 73,32 | 72,91 |
| Januari 2023 | 73,87 | 73,55 |
| Januari 2024 | 74,48 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Banten | 74,48 | 2024 | Pilihan Anda |
| Sumatera Barat | 74,49 | 2024 | Provinsi |
| Jawa Barat | 74,43 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah