Pengangguran di Banten
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Banten
6,69%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
+1,84 pp
Terhadap nasional
Peringkat
4 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2025
Tren Banten dan Indonesia
6,69%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Banten | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 8,09% | 5,86% |
| Januari 2023 | 7,52% | 5,32% |
| Januari 2024 | 6,68% | 4,91% |
| Januari 2025 | 6,69% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Banten | 6,69% | 2025 | Pilihan Anda |
| Jawa Barat | 6,77% | 2025 | Provinsi |
| Kepulauan Riau | 6,45% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah