PDRB di Papua Pegunungan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Pegunungan
Rp14.316 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.566.209 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
38 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2023 – 2025
Tren Papua Pegunungan dan Indonesia
Rp14.316 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Papua Pegunungan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | — | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | — | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | — | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | — | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | — | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | — | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | — | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp13.173 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp13.799 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp14.316 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Pegunungan | Rp14.316 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Papua Selatan | Rp19.707 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah