PDRB
Produk domestik regional bruto, total dan per kapita, atas harga konstan dan berlaku.
Jatuh tempoPDRB harga konstan
Rp13.580.525 miliar
2025
PDRB harga berlaku
Rp23.821.104 miliar
2025
Per kapita, konstan
Rp47.745 ribu
2025
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2016 – 2025
Per kapita, konstan, dari waktu ke waktu
Rp47.745 ribu
2025
Lihat tabel data
| Periode | Per kapita, konstan |
|---|---|
| Januari 2016 | Rp36.469 ribu |
| Januari 2017 | Rp37.851 ribu |
| Januari 2018 | Rp39.341 ribu |
| Januari 2019 | Rp41.022 ribu |
| Januari 2020 | Rp39.685 ribu |
| Januari 2021 | Rp40.781 ribu |
| Januari 2022 | Rp42.471 ribu |
| Januari 2023 | Rp44.139 ribu |
| Januari 2024 | Rp45.882 ribu |
| Januari 2025 | Rp47.745 ribu |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | Per kapita, konstan | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp211.954 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Timur | Rp139.812 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Utara | Rp102.045 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kepulauan Riau | Rp101.427 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Barat | Rp89.652 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Riau | Rp87.887 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Tengah | Rp72.959 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Tengah | Rp55.268 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Maluku Utara | Rp54.439 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua | Rp49.956 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Jambi | Rp49.246 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Timur | Rp48.444 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Selatan | Rp44.731 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Banten | Rp44.688 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Tengah | Rp43.719 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Selatan | Rp43.671 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Tenggara | Rp42.510 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Utara | Rp41.886 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Utara | Rp41.764 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp40.811 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Barat Daya | Rp40.657 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Bali | Rp39.897 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Selatan | Rp38.155 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Barat | Rp36.354 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Selatan | Rp35.853 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Barat | Rp34.854 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| DI Yogyakarta | Rp34.757 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Tengah | Rp31.887 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Lampung | Rp31.127 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Barat | Rp29.714 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Aceh | Rp28.145 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Gorontalo | Rp28.042 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Bengkulu | Rp26.691 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Barat | Rp25.618 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Maluku | Rp19.744 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Nusa Tenggara Barat | Rp19.706 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Nusa Tenggara Timur | Rp14.310 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Pegunungan | Rp9.641 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.