PDRB
Produk domestik regional bruto, total dan per kapita, atas harga konstan dan berlaku.
Jatuh tempoPDRB harga konstan
Rp13.580.525 miliar
2025
PDRB harga berlaku
Rp23.821.104 miliar
2025
Per kapita, konstan
Rp47.745 ribu
2025
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2016 – 2025
Per kapita, berlaku, dari waktu ke waktu
Rp83.748 ribu
2025
Lihat tabel data
| Periode | Per kapita, berlaku |
|---|---|
| Januari 2016 | Rp47.938 ribu |
| Januari 2017 | Rp51.891 ribu |
| Januari 2018 | Rp55.992 ribu |
| Januari 2019 | Rp59.318 ribu |
| Januari 2020 | Rp57.154 ribu |
| Januari 2021 | Rp62.259 ribu |
| Januari 2022 | Rp71.045 ribu |
| Januari 2023 | Rp74.964 ribu |
| Januari 2024 | Rp78.618 ribu |
| Januari 2025 | Rp83.748 ribu |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | Per kapita, berlaku | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp367.687 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Timur | Rp208.331 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Utara | Rp208.210 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Riau | Rp176.385 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kepulauan Riau | Rp172.459 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Barat | Rp139.213 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Tengah | Rp131.643 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Tengah | Rp107.566 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Maluku Utara | Rp97.262 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Jambi | Rp92.786 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Tengah | Rp84.730 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua | Rp84.305 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Timur | Rp80.856 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Selatan | Rp80.663 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Selatan | Rp78.748 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Utara | Rp78.310 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp75.323 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Utara | Rp75.235 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Banten | Rp74.673 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Bali | Rp72.658 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Tenggara | Rp72.031 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Selatan | Rp70.577 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Selatan | Rp64.928 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Barat Daya | Rp61.624 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Barat | Rp59.865 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Barat | Rp59.549 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Barat | Rp56.984 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| DI Yogyakarta | Rp55.039 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Lampung | Rp55.009 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Bengkulu | Rp52.305 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Tengah | Rp50.824 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Gorontalo | Rp47.477 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Barat | Rp46.654 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Aceh | Rp45.770 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Nusa Tenggara Barat | Rp33.667 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Maluku | Rp33.652 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Nusa Tenggara Timur | Rp25.837 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Pegunungan | Rp19.111 ribu | 2025 | Jatuh tempo |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.