Upah Minimum Provinsi di Sulawesi Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Selatan
Rp3.921.088 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
10 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Sulawesi Selatan dan Indonesia
Rp3.921.088 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Selatan |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.200.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.440.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.800.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp2.000.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.250.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.647.767 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.860.382 per bulan |
| Januari 2020 | Rp3.103.800 per bulan |
| Januari 2021 | Rp3.165.876 per bulan |
| Januari 2022 | Rp3.165.876 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.385.145 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.434.298 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.657.527 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.921.088 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Aceh | Rp3.932.552 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah