Penduduk di Sumatera Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Selatan
8.929 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−275.510 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
9 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sumatera Selatan dan Indonesia
8.929 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 8.161 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 8.267 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 8.370 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 8.497 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 8.443 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 8.549 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 8.647 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 8.744 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 8.837 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 8.929 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah