Upah Minimum Provinsi di Sumatera Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Selatan
Rp3.942.963 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
8 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Sumatera Selatan dan Indonesia
Rp3.942.963 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Selatan |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.195.220 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.630.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.825.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.974.346 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.206.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.595.995 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.804.453 per bulan |
| Januari 2020 | Rp3.043.111 per bulan |
| Januari 2021 | Rp3.144.446 per bulan |
| Januari 2022 | Rp3.144.446 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.404.177 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.456.874 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.681.571 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.942.963 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Aceh | Rp3.932.552 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah