Upah Minimum Provinsi di Gorontalo
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Gorontalo
Rp3.405.144 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
21 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Gorontalo dan Indonesia
Rp3.405.144 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Gorontalo |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp837.500 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.175.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.325.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.600.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp1.875.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.206.813 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.384.020 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.788.826 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.788.826 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.800.580 per bulan |
| Januari 2023 | Rp2.989.350 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.025.100 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.221.731 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.405.144 per bulan |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah