Indeks Pembangunan Manusia di Gorontalo
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Gorontalo
71,23
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−2,97
Terhadap nasional
Peringkat
28 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Gorontalo dan Indonesia
71,23
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Gorontalo | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 66,29 | 70,18 |
| Januari 2017 | 67,01 | 70,81 |
| Januari 2018 | 67,71 | 71,39 |
| Januari 2019 | 68,49 | 71,92 |
| Januari 2020 | 68,68 | 71,94 |
| Januari 2021 | 69 | 72,29 |
| Januari 2022 | 69,81 | 72,91 |
| Januari 2023 | 70,45 | 73,55 |
| Januari 2024 | 71,23 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Gorontalo | 71,23 | 2024 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Tengah | 71,56 | 2024 | Provinsi |
| Maluku Utara | 71,03 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah