Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Tengah
71,56
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−2,64
Terhadap nasional
Peringkat
27 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Sulawesi Tengah dan Indonesia
71,56
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 67,47 | 70,18 |
| Januari 2017 | 68,11 | 70,81 |
| Januari 2018 | 68,88 | 71,39 |
| Januari 2019 | 69,5 | 71,92 |
| Januari 2020 | 69,55 | 71,94 |
| Januari 2021 | 69,79 | 72,29 |
| Januari 2022 | 70,28 | 72,91 |
| Januari 2023 | 70,95 | 73,55 |
| Januari 2024 | 71,56 | 74,2 |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah