Kemiskinan di Sulawesi Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Tengah
10,46%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
+2,39 pp
Terhadap nasional
Peringkat
13 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Sulawesi Tengah dan Indonesia
10,46%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 14,45% | 10,86% |
| Januari 2017 | 14,14% | 10,64% |
| Januari 2018 | 14,01% | 9,82% |
| Januari 2019 | 13,48% | 9,41% |
| Januari 2020 | 12,92% | 9,78% |
| Januari 2021 | 13% | 10,14% |
| Januari 2022 | 12,33% | 9,54% |
| Januari 2023 | 12,41% | 9,36% |
| Januari 2024 | 11,77% | 9,03% |
| Januari 2025 | 10,92% | 8,47% |
| Januari 2026 | 10,46% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Tengah | 10,46% | 2026 | Pilihan Anda |
| Nusa Tenggara Barat | 11,17% | 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Tenggara | 10,02% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah