Kemiskinan di Sulawesi Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Utara
6,32%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
−1,75 pp
Terhadap nasional
Peringkat
25 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Sulawesi Utara dan Indonesia
6,32%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 8,34% | 10,86% |
| Januari 2017 | 8,1% | 10,64% |
| Januari 2018 | 7,8% | 9,82% |
| Januari 2019 | 7,66% | 9,41% |
| Januari 2020 | 7,62% | 9,78% |
| Januari 2021 | 7,77% | 10,14% |
| Januari 2022 | 7,28% | 9,54% |
| Januari 2023 | 7,38% | 9,36% |
| Januari 2024 | 7,25% | 9,03% |
| Januari 2025 | 6,71% | 8,47% |
| Januari 2026 | 6,32% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Utara | 6,32% | 2026 | Pilihan Anda |
| Jawa Barat | 6,54% | 2026 | Provinsi |
| Riau | 6,19% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah